Algemeen
Op dit moment telt de tabaks-/gemaksbranche zo’n 1.670 verkooppunten. De NSO geeft, verdeeld naar winkeltype, de volgende aantallen verkooppunten: | Winkeltype | Criterium omzet | 2008 | |
| | | Aantal | % |
| Tabaksspeciaalzaak | > 75% rookwaren | 190 | 11% |
| Tabaks-/gemakswinkel | < 75% rookwaren | 1.480 | 89% |
| Totaal branche | | 1.670 | 100% |
Aantal winkels aangesloten bij de NSO
| Datum | Aantal winkels |
| 1 januari 2005 | 1326 |
| 1 januari 2006 | 1284 |
| 1 januari 2007 | 1316 |
| 1 januari 2008 | 1322 |
| 1 januari 2009 | 1274 |
Op 1 januari 2009 waren 1101 tabaksdetaillisten lid van de NSO. Deze NSO-leden hadden samen ook nog eens 173 filialen. Dit betekent een filialiseringsgraad van 14%, wat een totaal maakt van 1274 winkels die aangesloten zijn bij de NSO. Uitgaande van deze 1274 winkels, betekent dit dat 77% van alle winkels in de branche aangesloten is bij de NSO.
| Verdeling productgroepen over het aantal winkels | Aantal |
| Tabak en rokersbenodigdheden | 1.670 |
| Tijdschriften en kranten | 1.300 |
| Wenskaarten | 1.200 |
| Zoetwaren | 1.200 |
| Overige goederen | 1.100 |
| Kansspelen | 1.450 |
| Overige diensten | 1.400 |
| Combinatie met andere branche | 700 |
Vestigingspunten van gemakswinkels
| Winkelgebied | % winkels |
| 50 winkels of meer | 19% |
| 30 tot 50 winkels | 22% |
| 10 tot 30 winkels | 24% |
| Minder dan 10 winkels | 35% |
Enkele gemiddelden van gemakswinkels
| Gemiddeld aantal m2 VVO | 2009 |
| Tabakswinkel met gemaksassortiment | 50 |
| Gemakswinkel | 75 |
Werkzame personen in de tabaksdetailhandel
| Aantal werkzame personen | 4.025 |
| waarvan in loondienst | ca. 65% |
| waarvan ondernemers | ca. 35% |
| Van de werknemers is | 37% man en 63% vrouw |
Omzetcijfers tabaksdetailhandel (in miljoenen Euro's)
| Categorie Goederen | 2007 | 2008 |
| Tabak | 827,8 | 823,1 |
| Tijdschriften | 47,5 | 43,1 |
| Wenskaarten | 38 | 44 |
| Overige goederen (w.o zoetwaren, boeken etc.) | 24 | 25 |
| Categorie Diensten | | |
| Kansspelen | 364 | 391 |
| OV-bewijzen | 98 | 97 |
| Overige diensten (w.o telefoon/kadokaarten etc.) | 8 | 10 |
| Omzetverdeling per jaar per verkooppunt | 2007 | 2008 |
| Aantal verkooppunten | 1700 | 1670 |
| Tabak | 480.000 | 493.000 |
| Tijdschriften | 28.000 | 26.000 |
| Wenskaarten | 22.000 | 26.000 |
| Overige goederen (w.o zoetwaren, boeken etc.) | 14.000 | 15.000 |
| Diensten | | |
| Kansspelen | 215.000 | 234.000 |
| OV-bewijzen | 73.000 | 73.000 |
| Overige diensten (w.o telefoon/kadokaarten etc.) | 5.000 | 5.000 |
| Totaal | 837.000 | 872.000 |
| Gemiddelde bruto omzet per jaar (goederen/diensten) gemakswinkel: | € 872.000 |
| Gemiddeld aantal klanten van een gemakswinkel per week: | 1.650 |
| Gemiddeld bestedingsbedrag per klant van een gemakswinkel: | € 10,25 |
| Gemiddelde brutowinst van een gemakswinkel: | 19% |
Aangesloten bij een commercieel samenwerkingsverband in 2009 | Leden/niet-leden | Aangesloten |
| Leden die wel zijn aangesloten | 84% |
| Leden die niet zijn aangesloten | 16% |
| Van de niet-leden is aangesloten | 50% |
Ondernemingsvorm
De tabaks-/gemaksbranche kenmerkt zich door kleine bedrijven.
- Het merendeel van de bedrijven is een eenmanszaak of v.o.f.
- Een klein percentage van de bedrijven heeft de ondernemingsvorm BV.
- 86% van de bedrijven bestaat uit één verkooppunt.
In de gemakswinkel voorkomende assortimentsgroepen en diensten
| Hoofdassortiment | Nevenassortiment | Combinatie met |
| Goederen: | Goederen: | |
| Lectuur | Kantoorsupplies | Automatenexploitatie |
| Tabak | Boeken | Drogisterij |
| Rokersbenodigdheden | CD's en DVD's | Kapsalon |
| Wenskaarten | Food, snacks en frisdrank | Postagentschap/servicepunt |
| Zoetwaren | Fotorolletjes | Stomerijdepot |
| | Gifts | Videotheek |
| Diensten: | Mobiele telefoons | Horeca |
| Kansspelen | Vuurwerk | |
| | Diensten: | |
| | E-vouching | |
| | Faxservice | |
| | Ticketing | |
| | Kopieerservice | |
| | Postzegels | |
| | Vervoersbewijzen | |
| | Ontwikkelen/afdrukken foto's | |
Bron:
NSO brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel