MARKTCIJFERS ZOETWAREN
De totale zoetwarenmarkt bestaat uit de groepen chocolade, suikerwerken, biscuit, banket, snijkoek en hartige versnaperingen. In 2008 werd er in ons land voor ruim 3.303 miljard euro gesnoept. Hiervan betreft 1.492 miljoen euro chocolade en suikerwerk. Dit zijn de zoetwaren die voor de tabaks-/gemakswinkels tot op heden het meest interessant zijn.
Marktontwikkeling 2008
De totale consumptie van snacks en zoetwaren steeg in 2008 met 6,5% in waarde en 1,3% in volume. Prijsstijgingen van grondstoffen spelen een belangrijke rol in de waardestijging van de markt. In het supermarktkanaal nam de omzet toe met 7,3% terwijl de omzet bij de overige verkooppunten groeide met 4,2%.
De totale consumptie van snacks en zoetwaren in 2008 wordt geschat op 553 miljoen kilogram. Dit is ruim 33 kilogram per hoofd van de bevolking.
De totale omzet snacks- en zoetwarenmarkt ( x 1 miljoen euro)
| Segmenten | 2006 | 2007 | 2008 |
| Chocolade | 579 | 614 | 666 |
| Suikerwerk | 753 | 787 | 826 |
| Biskwie, banket, snijkoek | 933 | 1.003 | 1.062 |
| Hartige versnaperingen | 690 | 697 | 749 |
| Totaal | 2.951 | 3.090 | 3.303 |
Omzet snacks & zoetwaren naar distributiekanaal ( x 1 miljoen euro)
| Segmenten | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Food | OHH | Food | OHH | Food | OHH |
| Chocolade | 381 | 198 | 406 | 208 | 443 | 223 |
| Suikerwerk | 405 | 348 | 420 | 367 | 443 | 383 |
| Biscuit, banket en koek | 819 | 114 | 882 | 121 | 941 | 121 |
| Hartige versnaperingen | 613 | 77 | 623 | 74 | 674 | 75 |
| Totaal snacks & zoetwaren | 2.218 | 737 | 2.331 | 770 | 2.501 | 802 |
Food: Levensmiddelendetailhandel
OHH: Alle overige verkooppunten zoals warenhuizen, markten, tabaks-/gemakswinkels, drogisterijen, benzinestations, horeca, etc.
Aandeel snacks en zoetwaren naar distributiekanaal (in procenten)
| Segmenten | 2006 | 2007 | 2008 |
| | Food | OHH | Food | OHH | Food | OHH |
| Chocolade | 65,8% | 34,2% | 66,1% | 33,9% | 66,5% | 33,5% |
| Suikerwerk | 53,8% | 46,2% | 53,4% | 46,6% | 53,6% | 46,4% |
| Biskwie, banket en koek | 87,8% | 12,2% | 87,9% | 12,1% | 88,6% | 11,4% |
| Hartige versnaperingen | 88,8% | 11,2% | 89,4% | 10,6% | 90,0% | 10,0% |
| Totaal snacks & zoetwaren | 75,1% | 24,9% | 75,2% | 24,8% | 75,7% | 24,3% |
Het assortiment zoetwaren is per gemakswinkelformule sterk verschillend. De een heeft een groot assortiment, met zelf-scheppresentatie, de ander heeft een kleiner assortiment, voor een belangrijk deel in toonbankpresentatie (waterval) en vanuit wandstelling. Andere formules kennen ook andere presentaties.
De brutowinstmarge van zoetwaren ligt gemiddeld op 38% van de consumentenwaarde.
Bron:
Studiecentrum Snacks en Zoetwaren