MARKTCIJFERS OPENBAAR VERVOERBEWIJZEN
Openbaar vervoerbewijzen worden in Nederland gedistribueerd door Vervoerbewijzen Nederland BV. Volgens deze organisatie zijn er in de tabaksdetailhandel 1320 verkooppunten van vervoersbewijzen. Gemiddeld wordt per verkooppunt per jaar voor ongeveer € 73.118,- aan strippenkaarten en abonnementen verkocht. Daarmee heeft onze branche een marktaandeel van bijna 60%, van het totaal van alle OV-shops.
Vervoerbewijzen Nederland BV heeft de totale markt onderverdeeld in een aantal kaartgroepen. Deze groepen hebben niet allemaal betrekking op de tabaks-/gemakswinkel. In de meeste tabakswinkels worden de groepen strippenkaarten en week- en maandabonnementen verkocht.
De totale markt is in volume afgenomen met 2,3%. De waarde van de verkochte vervoerbewijzen is minder terug gelopen dan vorig jaar, maar dat komt uitsluitend door een compensatie van de tariefsverhoging. De daling van het aantal verkochte vervoerbewijzen blijft zich voortzetten. De belangrijkste oorzaak van deze voortzettende daling is toch wel voornamelijk te vinden in de blijvende toename van de verkoop van regionale vervoerbewijzen. Deze zijn veelal voordeliger van prijs dan de landelijke strippenkaarten en/of abonnementen. Daarnaast is de chauffeursstaking in het voorjaar 2008 ook van invloed geweest op de verkoop van openbaarvervoerbewijzen.
Voorbeelden van dergelijke regionale vervoerbewijzen zijn de Buzzer, het Eurokaartje, Winkelkaartjes, MetElkaartje, Uitbus en Dalkaartje. Allemaal met hun specifieke voor-waarden en regionale geldigheid. In 2008 is er voor bijna 126 miljoen euro aan dergelijke regionale vervoerbewijzen in Nederland verkocht.
OV-Chipkaart
Vanaf 2009 wordt geleidelijk aan in Nederland de OV-Chipkaart ingevoerd. Een nieuw OV-bewijs voor het gehele openbare vervoer in Nederland. De OV-Chipkaart gaat alle bestaande OV-bewijzen (NS-kaartjes, strippenkaarten, abonnementen) vervangen.
De NSO is in gesprek met de instanties die bij de introductie en distributie van de OV-Chipkaart betrokken zijn. Doel is de winkels in de tabaks/gemaksbranche een functie te laten blijven vervullen bij de distributie van deze nieuwe OV-Chipkaart.
Overzicht verkopen vervoerbewijzen per kaartgroep(exclusief regionale tarieven)
| Kaartgroep | 2007 | 2008 |
| | volume | waarde | volume | waarde |
| 15 en 45 strippenkaart | 23.337.000 | 234.980.000 | 22.135.000 | 228.556.000 |
| 15 strippenkaart (reductie) | 9.696.000 | 39.135.000 | 8.284.000 | 38.111.000 |
| week- maandab. 1 en 2 ster | 1.457.000 | 56.384.000 | 1.398.000 | 56.949.000 |
| week- maandab. 3 t/m n ster | 701.000 | 46.983.000 | 665.000 | 46.325.000 |
| jaarabon. 1 en 2 ster | 69.000 | 35.429.000 | 66.000 | 35.781.000 |
| jaarabon. 3 t/m n ster | 42.000 | 37.858.000 | 41.000 | 39.074.000 |
| 2, 3 en 8 strippenkaarten | 30.148.000 | 57.269.000 | 31.302.000 | 59.565.000 |
| zomertour/ tienertour | 16.000 | 195.000 | 12.000 | 146.000 |
| ov. vervoerbewijzen | 435.000 | 46.084.000 | 459.000 | 49.306.000 |
| Totaal | 65.901.000 | 554.317.000 | 64.362.000 | 553.813.000 |
Openbaarvervoerbewijzen worden verkocht in drie kanalen waaronder de OV-shops. Deze OV-shops bestaan uit tabaks-/gemakswinkels, supermarkten en boekhandels. Deze OV-shops hebben een marktaandeel van 29,5%.
Verdeling van de verkopen per distributiekanaal
| Distributiekanaal | 2007 | 2008 |
| | volume | waarde | volume | waarde |
| Nederlandse Spoorwegen | 2.977.000 | 68.524.000 | 2.758.000 | 70.172.000 |
| Openbaar verv.bedrijven | 35.954.000 | 212.524.000 | 36.680.000 | 215.340.000 |
| Postkantoren | 7.988.000 | 106.579.000 | 7.551.000 | 104.465.000 |
| OV-shops | 17.981.000 | 166.690.000 | 17.373.000 | 163.836.000 |
| Totaal | 64.900.000 | 554.317.000 | 64.362.000 | 553.813.000 |
Binnen deze groep OV-shops is een splitsing gemaakt tussen tabakswinkels en een overige groep. Deze overige groep bestaat onder andere uit supermarkten en boekhandels.
Verkopen binnen de OV-shops
| | 2007 | 2008 |
| OV-shops | volume | waarde | volume | waarde |
| Tabak | 9.691.000 | 98.136.000 | 9.342.000 | 96.516.000 |
| Overige | 8.290.000 | 68.554.000 | 8.031.000 | 67.320.000 |
| Totaal | 17.981.000 | 166.690.000 | 17.373.000 | 163.836.000 |
Volgens Vervoerbewijzen Nederland bestaat het kanaal tabak uit 1320 verkooppunten die gezamenlijk goed zijn voor een waarde van € 96.516.000,-. Dit betekent dat er gemiddeld per winkel voor ongeveer € 73.118,- aan strippenkaarten en abonnementen wordt verkocht per jaar.
Overzicht van het aantal verkooppunten
| Verkooppunten | 2007 | 2008 |
| Verkooppunten van OV-bedrijven | 145 | 90 |
| Nederlandse Spoorwegen | 155 | 140 |
| Postkantoren | 2.070 | 2.100 |
| OV-shops verdeeld in: Tabak(in comb. met and. art.) | 1.340 | 1.320 |
| Overige(supermarkt,boekhand.) | 1.040 | 1.060 |
| Totaal | 4.750 | 4.710 |
In de tabaks-/gemakswinkels worden de groepen strippenkaarten en week- en maand abonnementen verkocht. Hieronder een verdeling in de verkopen van die groep.
Overzicht verkopen per kaartgroep binnen het tabaks-/gemakskanaal
| | 2007 | 2008 |
| Groep | aantal | waarde | aantal | waarde |
| 15 strippen-en 45 strippenkaart | 6.814.000 | 74.475.000 | 6.525.000 | 73.300.000 |
| 15 strippenkaart (reductie) | 2.635.000 | 13.209.000 | 2.569.000 | 11.817.000 |
| Week-en maandab. 1 en 2 ster | 207.000 | 8.079.000 | 211.000 | 8.340.000 |
| Week en maandab. 3 t/m n ster | 35.000 | 2.373.000 | 37.000 | 3.059.000 |
| Totaal | 9.691.000 | 98.136.000 | 9.342.000 | 96.516.000 |
Bron :
Vervoerbewijzen Nederland